<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sin miedo</title>
	<atom:link href="http://sinmiedo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinmiedo.org</link>
	<description>Servicios de coaching para ejecutivos y empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>pendiente</title>
		<link>http://sinmiedo.org/pendiente/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/pendiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ser un profesional que resulte atractivo para las empresas no es sólo tener conocimientos técnicos en su especialidad; es sobretodo poseer un conjunto de competencias transversales que permiten a la persona encajar dentro de la estrategia y modelo productivo de una empresa determinada o desarrollar su potencial como profesional independiente. En general, las empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ser un profesional que resulte atractivo para las empresas no es sólo tener conocimientos técnicos en su especialidad; es sobretodo poseer un conjunto de competencias transversales que permiten a la persona encajar dentro de la estrategia y modelo productivo de una empresa determinada o desarrollar su potencial como profesional independiente. En general, las empresas buscan que el profesional tenga habilidades directivas, además de los conocimientos técnicas.Las habilidades directivas permiten al profesional, entre otras cosas:</p>
<ul>
<li>Dirigir o liderar equipos de trabajo hacia unos resultados concretos.</li>
<li>Crear e innovar para aumentar la capacidad competitiva de la empresa.</li>
<li>Saber negociar para mantener la cohesión de la empresa dentro y fuera de ella.</li>
<li>Gestionar los recursos tanto financieros y materiales como humanos.</li>
<li>Aprender a transmitir sus ideas oralmente y por escrito.</li>
<li>Saber motivar a las personas y a ejercer el liderazgo dentro del grupo.</li>
<li>Llevar las reuniones de trabajo de manera eficaz.</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Desde el punto de vista de la psicología del trabajo,existen diferentes teorías sobre las características o perfil del profesional que llega al éxito y el profesional que fracasa. Las investigaciones sobre este tema inciden sobre la importancia de las habilidades directivas o soft skills, entre otros, para la formación de las las personas relacionadas con el éxito empresarial. Algunas de estas características que los autores resaltan son la inteligencia emocional, la motivación de logro, la capacidad de asumir riesgos, destrezas en la comunicación interpersonal, capacidad para asumir el liderazgo, orientación a los resultados, etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Objetivos generales</h2>
<ul>
<li>Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de la importancia de las habilidades directivas para alcanzar el éxito profesional.</li>
<li>Presentar las habilidades clave que son imprescindibles para progresar profesionalmente y alcanzar el éxito gracias a su dominio.</li>
<li>Conocer la importancia de cada habilidad directiva clave para alcanzar el éxito profesional.</li>
</ul>
<h2>Objetivos específicos o competenciales</h2>
<ul>
<li>Conocer las técnicas de estímulo de la inteligencia emocional así como la importancia que las organizaciones atribuyen a los directivos emocionalmente inteligentes.</li>
<li>Saber aprovechar el tiempo de manera productiva.</li>
<li>Adquirir las competencias necesarias para la gestión y para el trabajo en equipo.</li>
<li>Conocer las técnicas de negociación.</li>
<li>Mejorar las habilidades de presentación y de hablar en público.</li>
<li>Saber motivar a las personas de tu equipo.</li>
<li>Desarrollar las habilidades de comunicación interpersonal.</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<h2>Metodología</h2>
<p>Este curso requiere una actitud autocrítica por parte del estudiante y exige la puesta en común así como la interacción entre todos los estudiantes porque básicamente trata de desarrollar en el estudiante, una actitud analítica y crítica sobre las propias competencias. Por este motivo, este curso está diseñado para fomentar la interacción en el aula desarrollando las habilidades profesionales en los estudiantes. A través de diferentes actividades didácticas, esta asignatura ayudará al estudiante a asimilar los conceptos claves de este curso y a desarrollar las habilidades asociadas.</p>
<p>En este sentido, la metodología de esta asignatura está adaptada al aprendizaje a distancia. Junto con el estudio del manual de la asignatura, se encuentran programadas una serie de actividades didácticas evaluables para cada una de las unidades didácticas. Estas actividades consistirán, básicamente, en la realización de trabajo en grupo, la realización de trabajo individual, la búsqueda y análisis de información de fuentes diversas, lectura de artículos y textos, participación en foros de discusión temáticos, etc. Además de las Actividades de Aprendizaje, Actividades de Evaluación Continua y Controles, existe un Examen final presencial obligatorio que el estudiante tendrá que realizar al finalizar el estudio de esta asignatura.</p>
<h2>Dedicación requerida</h2>
<p>Se estima que la lectura y comprensión de los contenidos teóricos abarcados en las diversas unidades didácticas ocupará aproximadamente unas 60 horas, mientras la realización de las Actividades de Evaluación Continua (AECs), las Actividades de Aprendizaje y la realización de los Controles, llevará unas 75 horas aproximadamente. También podemos considerar que con el empleo de unas 15 horas por parte del estudiante, de cara a preparar el examen final presencial, será suficiente para consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas durante el trascurso de la asignatura.</p>
<h2>Tutorías</h2>
<p>Las dudas conceptuales que surjan tras el estudio razonado de las unidades del manual y/o del material complementario deben plantearse en los <strong>Foros de Tutorías</strong> disponibles en el Aula Virtual.</p>
<p>No obstante, está a disposición de los estudiantes un horario de tutorías telefónicas o consultas mediante correo electrónico.</p>
<p>Se quiere destacar la importancia de los foros como principal canal de comunicación con el profesor y con los compañeros del aula, además de ser una herramienta primordial para el intercambio de conocimientos, facilitando así el aprendizaje de los conceptos asociados a la asignatura.</p>
<p>La participación en las <strong>tutorías</strong>, que serán adaptadas en función de las características y necesidades de cada estudiante, también es muy recomendable. Estas sesiones de tutorización se realizarán prioritariamente utilizando los foros virtuales o el teléfono.</p>
<p>A continuación se recogen diferentes <strong>recursos de apoyo</strong> para la metodología de la asignatura:</p>
<p><strong>Aula Virtual</strong>: Por medio del aula el estudiante se puede comunicar a cualquier hora con su profesor y con sus compañeros.</p>
<p><strong>Secondlife</strong>: UDIMA, en su ánimo de dar una formación de calidad y actualizada a las nuevas tecnologías, dispone de una isla en Secondlife para realizar distintas actividades on-line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/pendiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching para ejecutivos de las TI.</title>
		<link>http://sinmiedo.org/coaching-para-ejecutivos-de-las-ti/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/coaching-para-ejecutivos-de-las-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/coaching-para-ejecutivos-de-las-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching tecnológico</title>
		<link>http://sinmiedo.org/coaching-tecnologico/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/coaching-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Los directivos de todo el mundo consideran clave lastecnologías de la información para facilitar la recuperación económica en 2010, según un informe elaborado por Accenture y Economist Intelligence Unit. El 72% de los directivos encuestados (de España, Francia, Italia, EEUU, Reino Unido, Alemania e Irlanda) señala que sus empresas conceden hoy un valor mucho mayor a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Los directivos de todo el mundo consideran clave las<strong>tecnologías de la información</strong> para facilitar la recuperación económica en 2010, según un informe elaborado por Accenture y Economist Intelligence Unit. El 72% de los directivos encuestados (de España, Francia, Italia, EEUU, Reino Unido, Alemania e Irlanda) señala que sus empresas conceden hoy un valor mucho mayor a su departamento de tecnologías de la información (TI) que antes de la crisis económica. Como consecuencia de ello, las expectativas de gasto en tecnología aumentan para este ejercicio 2010.</p>
<p align="justify">El estudio también indica que las empresas vigilarán muy de cerca las <strong>rentabilidades generadas</strong> por las mismas. El 61% de los directivos se encuentran sometidos a una fuerte presión para desarrollar proyectos tecnológicos que incorporen más flexibilidad de la que se requería anteriormente.</p>
<p align="justify">Por otra parte, los ahorros de costes y las iniciativas de control continúan siendo factores clave cuando se trata de tomar decisiones de inversión en tecnologías de la información. En este sentido, las tres medidas más eficaces para reducir el coste de la implantación son: <strong>garantizar la estabilidad</strong> y la <strong>relevancia para el negocio</strong> de los requisitos de los proyectos; <strong>sustituir o aumentar la eficiencia</strong> de los sistemas actuales y migrar a plataformas abiertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/coaching-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilidades interpersonales &#8211; Negociación y consecución de acuerdos</title>
		<link>http://sinmiedo.org/negociacion-y-consecucion-de-acuerdos/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/negociacion-y-consecucion-de-acuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/negociacion-y-consecucion-de-acuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facilitar el entendimiento</title>
		<link>http://sinmiedo.org/facilitar-el-entendimiento/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/facilitar-el-entendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/facilitar-el-entendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación y dirección de equipos</title>
		<link>http://sinmiedo.org/unir-equipos/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/unir-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/unir-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facilitadores del cambio</title>
		<link>http://sinmiedo.org/facilitadores-del-cambio/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/facilitadores-del-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/facilitadores-del-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imagen online / reputación / presencia Web</title>
		<link>http://sinmiedo.org/imagen-online-reputacion-presencia-web/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/imagen-online-reputacion-presencia-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/imagen-online-reputacion-presencia-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas para acelerar la innovación</title>
		<link>http://sinmiedo.org/programas-para-acelerar-la-innovacion/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/programas-para-acelerar-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super_root</dc:creator>
				<category><![CDATA[escenarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinmiedo.org/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/programas-para-acelerar-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir y trabajar sin miedo.</title>
		<link>http://sinmiedo.org/profesionales-con-valor-profesionales-con-exito/</link>
		<comments>http://sinmiedo.org/profesionales-con-valor-profesionales-con-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[En la misma demanda de libertad hay miedo, porque la libertad puede implicar inseguridad total, absoluta, y uno teme estar completamente inseguro. La inseguridad parece una cosa muy peligrosa; todo niño exige seguridad en sus relaciones. Y según envejecemos continuamos exigiendo seguridad y certeza en todas nuestras relaciones: con las cosas, con las personas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la misma demanda de libertad hay miedo, porque la libertad puede implicar inseguridad total, absoluta, y uno teme estar completamente inseguro. La inseguridad parece una cosa muy peligrosa; todo niño exige seguridad en sus relaciones. Y según envejecemos continuamos exigiendo seguridad y certeza en todas nuestras relaciones: con las cosas, con las personas y con las ideas. Esa demanda de seguridad engendra inevitablemente temor, y sintiéndonos atemorizados dependemos más y más de las cosas a las cuales estamos apegados. Por lo tanto, surge esta cuestión de la libertad y del temor; si es del todo posible estar libre de temor, no sólo física, sino también psicológicamente; no sólo en la superficie, sino en los oscuros escondrijos de nuestra mente, en los secretos refugios donde nunca se ha penetrado. ¿Puede la mente estar completamente libre de todo miedo? Es el miedo el que destruye el amor -esto no es una teoría- es el miedo el que engendra ansiedad, apego, deseo de posesión, de dominación, celos en todas las relaciones, y es el miedo el que engendra la violencia. Podemos observar cómo en las ciudades, con sus poblaciones excesivas y a punto de explotar, existe gran inseguridad, incertidumbre, miedo. Esto contribuye con su parte a la violencia. ¿Podemos estar libres de miedo, de manera que cuando salgan de este salón ustedes puedan caminar sin sombra alguna de esa oscuridad que el miedo produce?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinmiedo.org/profesionales-con-valor-profesionales-con-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

